海洋之神·hy590(中国)最新官方网站



    1. NL502

      整体倾斜床身设计

      X/Z轴硬轨设计

      尾架采用矩形导轨,承载刚性好

      NL504

      整体倾斜床身设计

      X/Z轴硬轨设计

      尾架采用矩形导轨,承载刚性好

      NL634

      整体倾斜床身设计

      X/Z轴硬轨设计

      尾架采用矩形导轨,承载刚性好

      NL634Z

      整体倾斜床身设计

      X/Z轴硬轨设计

      尾架采用矩形导轨,承载刚性好

      NL635

      整体倾斜床身设计

      X/Z轴硬轨设计

      尾架采用矩形导轨,承载刚性好

      NL635Z

      整体倾斜床身设计

      X/Z轴硬轨设计

      尾架采用矩形导轨,承载刚性好

      NL636

      整体倾斜床身设计

      X/Z轴硬轨设计

      尾架采用矩形导轨,承载刚性好

      NL636Z

      整体倾斜床身设计

      X/Z轴硬轨设计

      尾架采用矩形导轨,承载刚性好

      NL638

      整体倾斜床身设计

      X/Z轴硬轨设计

      尾架采用矩形导轨,承载刚性好

      Technical Parameters
      技术参数
      名      称 单位 NL502SC/H NL502 NL504SC/H NL504 NL634SC NL634 NL634Z NL634SCZ NL635SC NL635 NL635Z NL635SCZ NL636SC NL636 NL636Z NL636SCZ NL638SC NL638 NL638Z NL638SCZ
      床身最大回转直径 mm Φ600 Φ660 Φ600 Φ660 Φ650 Φ770 Φ770 Φ650 Φ650 Φ770 Φ770 Φ650 Φ650 Φ770 Φ770 Φ650 Φ650 Φ770 Φ770 Φ650
      最大切削直径 mm Φ500 Φ500 Φ500 Φ500 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630
      最大切削长度 mm 500 570 1000 1070 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000
      行程X/Z mm 295/600 280/600 295/1100 280/1100 330/1100 350/1100 350/1100 330/1100 330/1600 350/1600 350/1600 330/1600 350/2100 350/2100 350/2100 350/2100 350/3100 350/3100 350/3100 350/3100
      快移速度X/Z m/min 12/16 16/20 12/16 16/20 8/12 12/16 12/16 8/12 8/12 12/16 12/16 8/12 8/12 12/16 12/16 8/12 8/10 12/10 12/10 8/10
      主电机功率 kW 11/15 22/26 11/15 22/26 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 18.5/22 15/18.5 15/18.5 18.5/22
      主轴最高转速 r/min 3000 3500 3000 3500 2000 2000 1000 1000 2000 2000 1000 1000 2000 2000 1000 1000 2000 2000 1000 1000
      主轴端部型号 ISO A2-6 A2-8 A2-6 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11 A2-11 A2-8 A2-8 A2-11 A2-11 A2-8 A2-11 A2-11 A2-11 A2-11 A2-11 A2-11 A2-11
      锥孔锥度 莫氏 5#(活顶尖) 5#(活顶尖) 5#(活顶尖) 5#(活顶尖) 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5#


      • 名      称单位
      • 床身最大回转直径mm
      • 最大切削直径mm
      • 最大切削长度mm
      • 行程X/Zmm
      • 快移速度X/Zm/min
      • 主电机功率kW
      • 主轴最高转速r/min
      • 主轴端部型号ISO
      • 锥孔锥度莫氏