海洋之神·hy590(中国)最新官方网站

VM1150SR

滑动式导轨设计,承载能力更大

大扭矩主轴电机,切削能力更强劲

VM1360HR

滑动式导轨设计,承载能力更大

大扭矩主轴电机,切削能力更强劲

VM1360RZ

滑动式导轨设计,承载能力更大

大扭矩主轴电机,切削能力更强劲

VM1780HR

滑动式导轨设计,承载能力更大

大扭矩主轴电机,切削能力更强劲

VM1780RZ

滑动式导轨设计,承载能力更大

大扭矩主轴电机,切削能力更强劲

Technical Parameters
技术参数
项目 单位 VM1150SR/HR VM1360SR/HR VM1360RZ VM1780SR/HR VM1780RZ
工作台尺寸 mm 1100×520 1350×600 1350×600 1700×800 1700×800
三轴行程X/Y/Z mm 1000/520/560 1200/600/600 1200/600/600 1500/800/680 1500/800/680
主轴端面至工作台面距离 mm 150~710 150~750 150~750 150~830 150~830
三轴快移速度X/Y/Z m/min 20/20/18 20/20/18 20/20/18 18/18/15 18/18/15
主电机功率 kW 7.5/11 11/15 11/15 15/18.5 15/18.5
主轴最高转速 rpm 8000 8000 6000(齿轮传动)   6000 6000(齿轮传动)  
主轴锥孔 - 7:24锥度   NO.40 7:24锥度   NO.40 7:24锥度   NO.50 7:24锥度   NO.50               7:24锥度   NO.50              
刀库容量(圆盘式) 24 24 24 24 24
刀柄型式 - MAS403   BT40 MAS403   BT40 MAS403   BT50 MAS403   BT50 MAS403   BT50


  • 项目单位
  • 工作台尺寸mm
  • 三轴行程X/Y/Zmm
  • 主轴端面至工作台面距离mm
  • 三轴快移速度X/Y/Zm/min
  • 主电机功率kW
  • 主轴最高转速rpm
  • 主轴锥孔-
  • 刀库容量(圆盘式)
  • 刀柄型式-